Предназначены для осуществления воздухообмена в стационарных системах вентиляции и для других производственных и санитарно-технических целей.
Марка вентилятора | D | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) |
Производительность, тыс. м.куб./час |
Полное давление, Па |
Вес, кг |
|||
Частота вращения, об/мин |
Установленная мощность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А | ||||||
ВЦ 4-70-2,5 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 67 | 0,37-0,92 | 170-115 | 23 |
0,95 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,37-0,92 | 180-120 | 23 | |||
1,0 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,37-0,92 | 190-130 | 23 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | 0,91 | 84 | 0,75-1,8 | 600-300 | 23 | |
0,95 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | 0,75-1,8 | 660-360 | 23 | |||
1,0 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | 0,75-1,8 | 750-500 | 23 | |||
ВЦ 4-70-3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 74 | 0,8-2,0 | 200-170 | 30 |
0,95 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 0,8-2,0 | 280-170 | 30 | |||
1,0 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | 0,8-2,0 | 320-200 | 31 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | 2,55 | 92 | 1,8-3,5 | 750-520 | 37 | |
0,95 | 1,5 | 1,85 | 3,30 | 1,8-3,5 | 900-600 | 41 | |||
1,0 | 1,5 | 1,85 | 3,30 | 1,8-3,5 | 1100-700 | 39 | |||
ВЦ 4-70-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | 73 | 1,2-2,7 | 160-100 | 46 |
0,95 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | 1,2-2,7 | 190-115 | 46 | |||
1,0 | 0,25 | 0,42 | 1,04 | 1,2-2,7 | 210-130 | 46 | |||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | 82 | 1,9-4,0 | 350-200 | 52 | |
0,95 | 0,75 | 1,0 | 1,90 | 1,9-4,0 | 400-250 | 53 | |||
1,0 | 0,75 | 1,0 | 1,90 | 1,9-4,0 | 470-300 | 52 | |||
0,9 | 3000 | 5,5 | 6,25 | 10,7 | 101 | 3,6-8,1 | 1700-800 | 65 | |
0,95 | 5,5 | 6,25 | 10,7 | 3,6-8,1 | 1900-1000 | 70 | |||
1,0 | 5,5 | 6,25 | 10,7 | 3,6-8,1 | 2100-1200 | 72 | |||
ВЦ 4-70-5 | 0,9 | 1000 | 0,55 | 0,80 | 1,74 | 78 | 2,0-4,5 | 300-110 | 91 |
0,95 | 0,55 | 0,80 | 1,74 | 2,0-4,5 | 320-130 | 92 | |||
1,0 | 0,75 | 1,07 | 2,26 | 2,0-4,5 | 350-150 | 95 | |||
0,9 | 1500 | 1,5 | 1,92 | 3,52 | 89 | 3,3-7,5 | 650-250 | 95 | |
0,95 | 2,2 | 2,72 | 5,00 | 3,3-7,5 | 700-300 | 101 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | 5,00 | 3,3-7,5 | 830-350 | 107 | |||
ВЦ 4-70-6,3 | 0,9 | 1000 | 1,5 | 1,97 | 4,10 | 86 | 4,0-10,0 | 340-150 | 144 |
0,95 | 2,2 | 2,72 | 5,60 | 4,0-10,0 | 400-200 | 161 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | 5,60 | 4,0-10,0 | 500-160 | 162 | |||
0,9 | 1500 | 5,5 | 6,43 | 11,3 | 97 | 7,0-15,0 | 800-400 | 178 | |
0,95 | 5,5 | 6,43 | 11,3 | 7,0-15,0 | 900-500 | 178 | |||
1,0 | 7,5 | 8,57 | 15,1 | 7,0-15,0 | 1150-600 | 200 |
Марка вентилятора | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) |
Производительность, тыс. м.куб./час |
Полное давление, Па |
Вес, кг |
|||
Частота вращения, об/мин |
Установленная мощность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А | |||||
ВЦ 14-46-2 | 1500 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 86 | 0,5-1,1 | 230-260 | 15 |
0,25 | 0,37 | 0,83 | 0,5-1,1 | 230-260 | 16 | |||
0,37 | 0,54 | 1,18 | 0,5-1,1 | 230-260 | 17 | |||
3000 | 1,5 | 1,88 | 3,30 | 99 | 1,15-2,0 | 1100-1200 | 25 | |
2,2 | 2,65 | 4,60 | 1,15-2,7 | 1100-1200 | 27 | |||
ВЦ 14-46-2,5 | 1500 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | 83 | 1,0-2,5 | 420-460 | 27 |
0,75 | 1,00 | 1,90 | 1,0-2,5 | 420-460 | 28 | |||
3000 | 3 | 3,55 | 6,10 | 100 | 1,8-3,3 | 1700-1900 | 37 | |
4 | 4,69 | 7,90 | 1,8-4,5 | 1700-2000 | 42 | |||
5,5 | 6,25 | 10,70 | 1,8-4,5 | 1700-2000 | 48 | |||
ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0,55 | 0,80 | 1,74 | 83 | 1,3-3,2 | 300-340 | 34 |
0,75 | 1,07 | 2,26 | 1,3-3,2 | 300-340 | 36 | |||
1500 | 1,5 | 1,92 | 3,52 | 92 | 2,0-3,2 | 750-810 | 39 | |
2,2 | 2,72 | 5,00 | 2,0-5,1 | 750-900 | 43 | |||
ВЦ 14-46-4 | 1000 | 1,5 | 1,97 | 4,10 | 87 | 2,6-4,5 | 500-650 | 59 |
2,2 | 2,72 | 5,60 | 2,6-6,2 | 500-680 | 69 | |||
1500 | 4 | 4,71 | 8,50 | 96 | 4,2-5,6 | 1300-1450 | 67 | |
5,5 | 6,43 | 11,30 | 4,2-7,5 | 1300-1500 | 89 | |||
7,5 | 8,57 | 15,10 | 4,2-10,0 | 1300-1600 | 110 | |||
ВЦ 14-46-5 | 1000 | 4 | 4,88 | 9,10 | 94 | 6,2-8,0 | 1000-1100 | 139 |
5,5 | 6,47 | 12,30 | 6,2-10,8 | 1000-1150 | 160 | |||
7,5 | 8,77 | 16,50 | 6,2-14,0 | 1000-1150 | 176 | |||
1500 | 11 | 12,43 | 22,20 | 104 | 9,0-11,5 | 2200-2400 | 176 | |
15 | 16,85 | 29,00 | 9,0-16 | 2200-2500 | 218 | |||
18,5 | 20,55 | 35,00 | 9,0-18 | 2200-2500 | 243 | |||
22 | 24,31 | 42,50 | 9,0-21 | 2200-2550 | 268 | |||
30 | 32,61 | 57,00 | 9,0-21 | 2200-2550 | 278 | |||
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5,5 | 6,63 | 13,60 | 93 | 9,5-12 | 900-980 | 214 |
7,5 | 8,72 | 18,00 | 9,5-15 | 900-1050 | 256 | |||
11 | 12,64 | 26,00 | 9,5-21 | 900-1050 | 281 | |||
1000 | 11 | 12,64 | 23,00 | 110 | 12,0-16 | 1600-1700 | 268 | |
15 | 16,85 | 31,00 | 12,0-20,0 | 1600-1800 | 293 | |||
18,5 | 20,67 | 36,90 | 12,0-23,0 | 1600-1800 | 328 | |||
22 | 24,44 | 44,00 | 12,0-28,0 | 1600-1800 | 403 |
Вентиляторы центробежные крышного исполнения ВКРЦ
Устанавливаются на крыше. Применяются в системах вытяжной и приточной вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.
Марка вентилятора | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) |
Производительность, тыс. м.куб./час |
Полное давление, Па |
Вес, кг |
|||
Частота вращения, об/мин |
Установленная мощность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А | |||||
ВКРЦ-4 | 1000 | 0,25 | 0,42 | 1,04 | 73 | 1,2-2,5 | 180-10 | 50 |
ВКРЦ-5 | 1000 | 0,75 | 1,07 | 2,26 | 78 | 2,2-5 | 250-10 | 70 |
ВКРЦ-6,3 | 1000 | 1,5 | 1,97 | 4,10 | 86 | 4,5-10 | 450-10 | 100 |