| Прайс лист продукции и услуг компании | ||||||
| № | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм | Реализация | |
| Цена, руб. /шт. | Оголовок | |||||
| 1 | СВС-57 | 57 | 250 | 1650 | 300 | |
| 2 | СВС-57 | 57 | 250 | 1800 | 300 | |
| 3 | СВС-57 | 57 | 250 | 2000 | 300 | |
| 4 | СВС-57 | 57 | 250 | 2500 | 300 | |
| 5 | СВС-57 | 57 | 250 | 3000 | 300 | |
| 6 | СВС-57 | 57 | 250 | 3500 | 300 | |
| 7 | СВС-57 | 57 | 250 | 4000 | 300 | |
| 8 | СВС-57 | 57 | 250 | 4500 | 300 | |
| 9 | СВС-57 | 57 | 250 | 5000 | 300 | |
| 10 | СВС-57 | 57 | 250 | 5500 | 300 | |
Стоимость монтажа
| Прайс лист продукции и услуг компании | ||||||
| № | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм | Реализация | |
| Цена, руб. /шт. | Оголовок | |||||
| 1 | СВС-76 | 76 | 250 | 1650 | 350 | |
| 2 | СВС-76 | 76 | 250 | 1800 | 350 | |
| 3 | СВС-76 | 76 | 250 | 2000 | 350 | |
| 4 | СВС-76 | 76 | 250 | 2500 | 350 | |
| 5 | СВС-76 | 76 | 250 | 3000 | 350 | |
| 6 | СВС-76 | 76 | 250 | 3500 | 350 | |
| 7 | СВС-76 | 76 | 250 | 4000 | 350 | |
| 8 | СВС-76 | 76 | 250 | 4500 | 350 | |
| 9 | СВС-76 | 76 | 250 | 5000 | 350 | |
Стоимость монтажа
| Прайс лист продукции и услуг компании | ||||||
| № | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм | Реализация | |
| Цена, руб. /шт. | Оголовок | |||||
| 1 | СВС-89 | 89 | 250 | 1650 | 380 | |
| 2 | СВС-89 | 89 | 250 | 1800 | 380 | |
| 3 | СВС-89 | 89 | 250 | 2000 | 380 | |
| 4 | СВС-89 | 89 | 250 | 2500 | 380 | |
| 5 | СВС-89 | 89 | 250 | 3000 | 380 | |
| 6 | СВС-89 | 89 | 250 | 3500 | 380 | |
| 7 | СВС-89 | 89 | 250 | 4000 | 380 | |
| 8 | СВС-89 | 89 | 250 | 4500 | 380 | |
| 9 | СВС-89 | 89 | 250 | 5000 | 380 | |
Стоимость монтажа
| Прайс лист продукции и услуг компании | ||||||
| № | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм | Реализация | |
| Цена, руб. /шт. | Оголовок | |||||
| 1 | СВС-108 | 108 | 300 | 1650 | 410 | |
| 2 | СВС-108 | 108 | 300 | 1800 | 410 | |
| 3 | СВС-108 | 108 | 300 | 2000 | 410 | |
| 4 | СВС-108 | 108 | 300 | 2500 | 410 | |
| 5 | СВС-108 | 108 | 300 | 3000 | 410 | |
| 6 | СВС-108 | 108 | 300 | 3500 | 410 | |
| 7 | СВС-108 | 108 | 300 | 4000 | 410 | |
| 8 | СВС-108 | 108 | 300 | 4500 | 410 | |
| 9 | СВС-108 | 108 | 300 | 5000 | 410 | |
Стоимость монтажа

