Оцинкованная подсистема для вентилируемого фасада
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена оцинков. (руб.) | Цена окрашенного изделия (руб.) |
Кронштейн | ![]() |
|||
1 | 250х50х50х1,2 мм | шт. | 15,40 | - |
2 | 200х50х50х1,2 мм | шт. | 14,20 | - |
3 | 150х50х50х1,2 мм | шт. | 10,40 | - |
4 | 100х50х50х1,2 мм | шт. | 7,40 | - |
5 | 50х50х50х1,2 мм | шт. | 6,20 | - |
6 | 250х50х50х2 мм | шт. | 23,90 | 29,00 |
7 | 200х50х50х2 мм | шт. | 19,70 | 24,20 |
8 | 150х50х50х2 мм | шт. | 15,60 | 19,40 |
9 | 100х50х50х2 мм | шт. | 12,90 | 15,30 |
10 | 50х50х50х2 мм | шт. | 8,60 | 14,10 |
11 | Прокладка терморазрывная 50х50 | шт. | 3,00 | |
12 | 250х70х70х2 мм | шт. | 34,40 | 41,30 |
13 | 200х70х70х2 мм | шт. | 28,80 | 34,80 |
14 | 150х70х70х2 мм | шт. | 23,40 | 28,50 |
15 | 100х70х70х2 мм | шт. | 17,90 | 22,00 |
16 | 70х70х70х2 мм | шт. | 14,60 | 18,20 |
17 | Прокладка терморазрывная 70х70 | шт. | 4,50 | |
18 | 400х95х80х2 мм | шт. | 73,40 | 82,20 |
19 | 350х95х80х2 мм | шт. | 64,40 | 72,90 |
20 | 300х95х80х2 мм | шт. | 56,60 | 64,50 |
21 | 250х95х80х2 мм | шт. | 49,80 | 56,40 |
22 | 200х95х80х2 мм | шт. | 41,80 | 48,00 |
23 | 150х95х80х2 мм | шт. | 34,40 | 39,80 |
24 | 100х95х80х2 мм | шт. | 26,90 | 31,40 |
25 | 90х95х80х2 мм | шт. | 26,60 | 30,00 |
26 | Удлинитель кронштейна 150х1,2 мм | шт. | 20,90 | 23,90 |
27 | Прокладка терморазрывная 80х80 | шт. | 5,60 | |
28 | Прокладка терморазрывная 100х100 | шт. | 8,20 | |
Профиль вертикальный основной (П-образный) | ![]() |
|||
1 | 65x20x3000х1,2 мм | п.м. | 91,90 | 110,70 |
2 | 65x20x3000х1,1 мм | п.м. | 88,20 | 106,00 |
3 | 80x20x3000х1,2 мм | п.м. | 103,20 | 122,20 |
4 | 80x20x3000х1,1 мм | п.м. | 101,60 | 119,10 |
Профиль вертикальный промежуточный (Z-образный) Толщина металла 1,2 мм |
![]() |
|||
1 | 20х20х40х3000 | п.м. | 53,30 | 65,20 |
Профиль Г - образный (уголок) | ![]() |
|||
1 | 40х40х3000х1,2 мм | п.м. | 52,10 | 64,60 |
2 | 40х40х3000х1,1 мм | п.м. | 49,80 | 62,60 |
3 | 60х40х3000х1,2 мм | п.м. | 70,60 | 86,10 |
4 | 60х40х3000х1,1 мм | п.м. | 65,20 | 80,60 |
Профиль Т - образный | ||||
1 | 3мх1,2 мм (65х30) | п.м. | Под заказ. Срок 7-10 дней! | |
2 | 3мх1,2 мм (65х30) | п.м. | ||
3 | 3мх1,2 мм (80х30) | п.м. | ||
4 | 3мх1,2 мм (80х50) | п.м. | ||
5 | 3мх1,2 мм (100х50) | п.м. | ||
Кляммер рядовый | ![]() |
|||
Кляммер нерж. А201 1,2 мм | шт. | 16,70 | 19,60 | |
Кляммер нерж. А430 1,2 мм | шт. |
16,70 |
19,60 | |
Кляммер оцинк. 1,2 мм | шт. | 9,00 | 12,00 | |
Кляммер стартовый, боковой | ![]() |
|||
Кляммер стартовый нерж. А201 1,2 мм | шт. | 12,20 | 15,00 | |
Кляммер боковой нерж. А201 1,2 мм | шт. | 12,20 | 15,00 | |
Кляммер стартовый нерж. А430 1,2 мм | шт. | 9,60 | 12,80 | |
Кляммер боковой нерж. А430 1,2 мм | шт. | 9,60 | 12,80 | |
Кляммер стартовый оцинк. 1,2 мм | шт. | 7,70 | 10,70 | |
Кляммер боковой оцинк. 1,2 мм | шт. | 7,70 | 10,70 | |
Нижний элемент замка (ЗНН) нерж. 1,2 мм | шт. | 17,40 | ||
Верхний элемент замка (ЗВН) нерж. 1,2 мм | шт. | 16,20 | ||
Нижний элемент замка (ЗНН) оцинк. 1,2 мм | шт. | 12,80 | 15,00 | |
Верхний элемент замка (ЗВН) оцинк. 1,2 мм | шт. | 9,20 | 12,30 |