Оцинкованная подсистема для вентилируемого фасада
| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена оцинков. (руб.) | Цена окрашенного изделия (руб.) |
| Кронштейн | ![]() |
|||
| 1 | 250х50х50х1,2 мм | шт. | - | |
| 2 | 200х50х50х1,2 мм | шт. | - | |
| 3 | 150х50х50х1,2 мм | шт. | - | |
| 4 | 100х50х50х1,2 мм | шт. | - | |
| 5 | 50х50х50х1,2 мм | шт. | - | |
| 6 | 250х50х50х2 мм | шт. | ||
| 7 | 200х50х50х2 мм | шт. | ||
| 8 | 150х50х50х2 мм | шт. | ||
| 9 | 100х50х50х2 мм | шт. | ||
| 10 | 50х50х50х2 мм | шт. | ||
| 11 | Прокладка терморазрывная 50х50 | шт. | ||
| 12 | 250х70х70х2 мм | шт. | ||
| 13 | 200х70х70х2 мм | шт. | ||
| 14 | 150х70х70х2 мм | шт. | ||
| 15 | 100х70х70х2 мм | шт. | ||
| 16 | 70х70х70х2 мм | шт. | ||
| 17 | Прокладка терморазрывная 70х70 | шт. | ||
| 18 | 400х95х80х2 мм | шт. | ||
| 19 | 350х95х80х2 мм | шт. | ||
| 20 | 300х95х80х2 мм | шт. | ||
| 21 | 250х95х80х2 мм | шт. | ||
| 22 | 200х95х80х2 мм | шт. | ||
| 23 | 150х95х80х2 мм | шт. | ||
| 24 | 100х95х80х2 мм | шт. | ||
| 25 | 90х95х80х2 мм | шт. | ||
| 26 | Удлинитель кронштейна 150х1,2 мм | шт. | ||
| 27 | Прокладка терморазрывная 80х80 | шт. | ||
| 28 | Прокладка терморазрывная 100х100 | шт. | ||
| Профиль вертикальный основной (П-образный) | ![]() |
|||
| 1 | 65x20x3000х1,2 мм | п.м. | ||
| 2 | 65x20x3000х1,1 мм | п.м. | ||
| 3 | 80x20x3000х1,2 мм | п.м. | ||
| 4 | 80x20x3000х1,1 мм | п.м. | ||
| Профиль вертикальный промежуточный (Z-образный) Толщина металла 1,2 мм |
![]() |
|||
| 1 | 20х20х40х3000 | п.м. | ||
| Профиль Г - образный (уголок) | ![]() |
|||
| 1 | 40х40х3000х1,2 мм | п.м. | ||
| 2 | 40х40х3000х1,1 мм | п.м. | ||
| 3 | 60х40х3000х1,2 мм | п.м. | ||
| 4 | 60х40х3000х1,1 мм | п.м. | ||
| Профиль Т - образный | ||||
| 1 | 3мх1,2 мм (65х30) | п.м. | Под заказ. Срок 7-10 дней! | |
| 2 | 3мх1,2 мм (65х30) | п.м. | ||
| 3 | 3мх1,2 мм (80х30) | п.м. | ||
| 4 | 3мх1,2 мм (80х50) | п.м. | ||
| 5 | 3мх1,2 мм (100х50) | п.м. | ||
| Кляммер рядовый | ![]() |
|||
| Кляммер нерж. А201 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер нерж. А430 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер оцинк. 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер стартовый, боковой | ![]() |
|||
| Кляммер стартовый нерж. А201 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер боковой нерж. А201 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер стартовый нерж. А430 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер боковой нерж. А430 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер стартовый оцинк. 1,2 мм | шт. | |||
| Кляммер боковой оцинк. 1,2 мм | шт. | |||
| Нижний элемент замка (ЗНН) нерж. 1,2 мм | шт. | |||
| Верхний элемент замка (ЗВН) нерж. 1,2 мм | шт. | |||
| Нижний элемент замка (ЗНН) оцинк. 1,2 мм | шт. | |||
| Верхний элемент замка (ЗВН) оцинк. 1,2 мм | шт. | |||








