Водосточная система AQUALINE
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | |||
| оцинкованные | окрашенные | ||||
| Ф100-120 | Ф140 | Ф100-120 | Ф140 | ||
| Воронка водосборная ГОСТ | шт. | ||||
| Воронка желоба проходная | шт. | ||||
| Воронка желоба заглушенная | шт. | ||||
| Колено универсальное | шт. | ||||
| Колено сливное | шт. | ||||
| Колено сливное фигурное | шт. | ||||
| Труба водосточная | м.п | ||||
| Хомут трубы штырьевой | шт. | ||||
| Хомут трубы универсальный | шт. | ||||
| Хомут трубы метиз | шт. | ||||
| Желоб водосточный | м.п | ||||
| Кронштейн желоба | шт. | ||||
| Заглушка желоба | шт. | ||||
| Угол желоба | шт. | ||||
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | |||
| оцинкованные | окрашенные | ||||
| Ф150 | Ф160 | Ф150 | Ф160 | ||
| Воронка водосборная ГОСТ | шт. | ||||
| Воронка желоба проходная | шт. | ||||
| Воронка желоба заглушенная | шт. | ||||
| Колено универсальное | шт. | ||||
| Колено сливное | шт. | ||||
| Колено сливное фигурное | шт. | ||||
| Труба водосточная | м.п | ||||
| Хомут трубы штырьевой | шт. | ||||
| Хомут трубы универсальный | шт. | ||||
| Хомут трубы метиз | шт. | ||||
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | |||
| Система Ф160 (0,5мм) | Система Ф160 (0,7мм) | ||||
| Оцинкованные | Окрашенные | Оцинкованные | Окрашенные | ||
| Желоб водосточный | м.п. | ||||
| Кронштейн желоба | шт. | ||||
| Заглушка желоба | шт. | ||||
| Угол желоба | шт. | ||||
Водосточная система ROOFSYSTEMS
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС |
| Желоб D-125 мм/ 3 м | шт. | |
| Угол желоба 90 град. внешний/внутренний | шт. | |
| Угол желоба 135 град. внешний/внутренний | шт. | |
| Воронка желоба | шт. | |
| Колено обводное | шт. | |
| Труба D-90 мм/ 1 м | шт. | |
| Труба D-90 мм/ 3 м | шт. | |
| Крепление трубы универсальное | шт. | |
| Колено стока (отмет) | шт. | |
| Замок желоба | шт. | |
| Заглушка желоба универсальная | шт. | |
| Держатель желоба длинный 290 мм | шт. | |
| Держатель желоба короткий 70 мм | шт. | |
| Тройник | шт. |
Водосточная система AQUA SYSTEM
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | |
| Система 90/125 пластизол RR 20,32,29,23/RAL 8017,6005 |
Система 100/150 пластизол RR 20,32,29,23/RAL 8017,6005 |
||
| S-обвод | шт. | ||
| Водосборник | шт. | ||
| Воронка водосборная | шт. | ||
| Воронка желоба | шт. | ||
| Желоб водосточный 3м | шт. | ||
| Заглушка желоба универсальная | шт. | ||
| Колено универсальное | шт. | ||
| Крюк желоба удлиненный | шт. | ||
| Крюк желоба длинный | шт. | ||
| Крюк желоба короткий | шт. | ||
| Соединитель желоба в комплекте | шт. | ||
| Соединитель трубы | шт. | ||
| Тройник | шт. | ||
| Труба водосточная 1 м | шт. | ||
| Труба водосточная 3 м | шт. | ||
| Угол желоба внешний/внутренний | шт. | ||
| Отвод трубы | шт. | ||
| Угол желоба 135гр. внутр/наружн | шт. | ||
| Комплект крепления трубы | шт. | ||
| Паук | шт. | ||
Водосточная система Металл Профиль
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС |
Прямоугольного сечения |
||
| МП МОДЕРН | ||
| Желоб водосточный 120х86х3000 | м.п. | |
| Держатель желоба 120х86 | шт. | |
| Держатель желоба 120х86 усиленный | шт. | |
| Держатель желоба карнизный 120х86 | шт. | |
| Держатель желоба карнизный 120х87 усиленный | шт. | |
| Заглушка желоба 120х86 правая | шт. | |
| Заглушка желоба 120х86 левая | шт. | |
| Угол желоба 120х86 наружный (сварной) | шт. | |
| Угол желоба 120х86 внутренний (сварной) | шт. | |
| Угол желоба 120х86 наружный | шт. | |
| Угол желоба 120х86 внутренний | шт. | |
| Воронка выпускная 76х102 | шт. | |
| Труба водосточная 76х102х3000 | шт. | |
| Труба водосточная 76х102х2000 | шт. | |
| Труба водосточная 76х102х3000 с коленом | шт. | |
| Труба водосточная 76х102х1000 с коленом | шт. | |
| Держатель трубы 76х102 (на кирпич) | шт. | |
| Держатель трубы 76х102 (на дерево) | шт. | |
| Колено трубы 76х102 (60гр.) | шт. |
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | Стоимость руб. в т.ч. НДС |
| Круглого сечения Ф 125/100 |
Круглого сечения Ф 150/100 |
||
| Желоб водосточный | шт. | ||
| Держатель желоба | шт. | ||
| Держатель желоба усиленный | шт. | ||
| Держатель желоба карнизный | шт. | ||
| Держатель желоба карнизный усиленный | шт. | ||
| Заглушка желоба | шт. | ||
| Соединитель желоба | шт. | ||
| Угол желоба наружный | шт. | ||
| Угол желоба внутренний | шт. | ||
| Угол желоба наружный (135гр.) | шт. | ||
| Угол желоба внутренний (135гр.) | шт. | ||
| Воронка выпускная | шт. | ||
| Ограничитель перелива универсальный | шт. | ||
| Паук Ф100 | шт. | ||
| Воронка водосборная Ф300/100 | шт. | ||
| Труба водосточная Ф100*3000 | шт. | ||
| Труба водосточная Ф100*2000 | шт. | ||
| Труба соединительная Ф100*1000 | шт. | ||
| Держатель трубы Ф100 (на кирпич) | шт. | ||
| Держатель трубы Ф100 (на дерево) | шт. | ||
| Колено трубы Ф100 (60гр.) | шт. | ||
| Колено сливное Ф100 (60гр.) | шт. | ||
| Тройник трубы Ф100 | шт. | ||
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | |
| Круглого сечения | |||
|
МП ПРОЕКТ полиэстер |
МП ПРОЕКТ оцинковка | ||
| Держатель желоба Ф185х350 | шт. | ||
| Держатель желоба Ф185х351 усиленный | шт. | ||
| Желоб водосточный Ф185х3000 | шт. | ||
| Заглушка желоба Ф185 | шт. | ||
| Воронка выпускная Ф185/150 | шт. | ||
| Воронка водосборная Ф350/150 | шт. | ||
| Держатель трубы Ф150 (саморез) | шт. | ||
| Труба водосточная Ф150х1000 | шт. | ||
| Труба водосточная Ф150х3000 | шт. | ||
| Колено трубы Ф150 | шт. | ||
| Колено трубы сливное Ф150 | шт. | ||
| Угол желоба универсальный Ф185 | шт. | ||
Водосточная система Grand Line
| Наименование элемента | Ед. изм. | Стоимость руб. в т.ч. НДС | ||
| 125*90 мм Алюцинк |
125*90 мм Granite |
150*100 мм Granite |
||
| Полукруглый желоб, L=3м | шт. | |||
| Соединитель желоба | шт. | |||
| Заглушка желоба | шт. | |||
| Угол желоба внутр., внеш., 90гр. | шт. | |||
| Угол желоба внутр., внеш., 135гр | шт. | |||
| Воронка желоба | шт. | |||
| Крюк L=210 мм | шт. | |||
| Крюк короткий | шт. | - | ||
| Крюк длинный полоса | шт. | - | ||
| Крюк короткий полоса | шт. | - | - | |
| Тройник трубы | шт. | |||
| Воронка водосборная, 250/90 мм | шт. | |||
| Круглая труба L=3 м | шт. | |||
| Круглая труба соединительная L=1 м | шт. | |||
| Колено трубы 60гр. | шт. | |||
| Колено стока 60гр. | шт. | |||
| Кронштейн трубы (на кирпич) | шт. | |||
| Кронштейн трубы (на дерево) | шт. | |||
| Соединитель трубы | шт. | |||


